本文共 3480 字,大约阅读时间需要 11 分钟。
CB Insights今天公布了年度AI 100·第二季。
AI 100,就是CB Insights选出的100家最有前景的人工智能创业公司,涉及到AI在超过25个行业的应用。
这些公司是从2000多家创业公司中选取出来的,采用的标准包括投资者、技术创新、团队实力、专利活动、融资历史、估值和商业模式等。
总体而言,这100家公司通过367笔交易获得了117亿美元股权融资,其中有11个独角兽(估值在10亿美元以上)。
其中一些创业公司在行业内专注具体用例。例如,AiCure专注于药物依从性,Gong则专注于销售团队的电话分析,Zest Finance负责信用担保。
这些创业公司所处的研发和融资阶段各有不同,有的还在种子轮或天使轮(Mobalytics、Text IQ、Merlon Intelligence),有的则达到E轮以上(Affirm、C3IoT和InsideSales)
随着成像和诊断、虚拟助手、远程监控、住院治疗等领域的应用越来越多,人工智能医疗领域也在以空前的速度涌现新的公司。
AI 100中有8家公司在为医疗行业开发解决方案。
Flatiron Health,该公司使用人类辅助的机器学习来挖掘健康数据,他们在2016年初进入独角兽俱乐部,当时在获得1.75亿美元C轮融资后的估值达到12亿美元。
Insilico Medicine与葛兰素史克合作加快药物发现流程,这是一个新兴的医疗领域。
AiCure,这家纽约移动SaaS平台使用图像和人脸识别算法来确认药物注射。
从医疗机构到政府部门,再到保险公司和零售商店,AI 100网络安全公司的客户遍布各行各业。
CrowdStrike,这家获得Accel Partners支持的公司在2017年获得10亿美元估值。这家创业公司的重点是终点检测和响应,他们2012年以来已经申请了24项专利。
Cyberason,这家波士顿公司即将成为独角兽。他们最近从软银获得1亿美元融资,估值超过9亿美元。
AI 100公司中有8家开发企业人工智能应用,这个市场目前由亚马逊等科技巨头主导。
Element AI是深度学习领域的先锋公司之一。该公司2017年第二季度通过Data Collective、Intel Capital、微软风投、Nvidia GPU Ventures、Real Venturees和腾讯融资1.02亿美元。
LeapMind,这家日本公司为企业开发了深度学习企业软件,而且进入了节俭计算环境的硬件端。
公司 | 总融资额 (百万美元) | 类别 |
---|---|---|
SoundHound | $ 114 | 新闻、媒体 |
Endgame | $ 96 | 信息安全 |
Invoca | $ 61 | 市场、销售、CRM |
C3 IoT | $ 131 | IOT |
InsideSales.com | $ 264 | 市场、销售、CRM |
CrowdFlower | $ 56 | 企业AI |
Narrative Science | $ 48 | 跨行业应用 |
ZestFinance | $ 268 | 金融科技、保险 |
Aquifi | $ 33 | 商业 |
CrowdStrike | $ 281 | 信息安全 |
Anki | $ 182 | 机器人 |
Shape Security | $ 106 | 信息安全 |
Appthority | $ 23 | 信息安全 |
Versive | $ 57 | 信息安全 |
WorkFusion | $ 71 | 风险与合规 |
Upstart | $ 585 | 金融科技、保险 |
Vicarious Systems | $ 118 | 机器人 |
Captricity | $ 49 | 跨行业应用 |
Trifacta | $ 76 | 企业AI |
Flatiron Health | $ 313 | 医疗健康 |
Benson Hill Biosystems | $ 34 | 农业 |
Brain Corp | $ 114 | 机器人 |
MAANA | $ 40 | IOT |
Socure | $ 33 | 风险与合规 |
Affirm | $ 725 | 金融科技、保险 |
Sherpa | $ 8 | 个人助理 |
Dynamic Yield | $ 45 | 商业 |
Conversica | $ 56 | 市场、销售、CRM |
Reflektion | $ 46 | 商业 |
MOOGsoft | $ 53 | IT网络 |
Cybereason | $ 189 | 信息安全 |
DataRobot | $ 125 | 企业AI |
Onfido | $ 60 | 风险与合规 |
旷视科技 Face++ | $ 608 | 跨行业应用 |
Casetext | $ 24 | 法律技术 |
Darktrace | $ 182 | 信息安全 |
Algolia | $ 74 | 企业AI |
AEYE | $ 16 | 汽车科技 |
出门问问 Mobvoi | $ 257 | 跨行业应用 |
OrCam Technologies | $ 47 | IOT |
Recursion Pharmaceuticals | $ 119 | 医疗健康 |
Insilico Medicine | $ 8 | 医疗健康 |
Neurala | $ 16 | 机器人 |
Mya Systems | $ 29 | 人力资源技术 |
FLYR | $ 14 | 旅行 |
AiCure | $ 31 | 医疗健康 |
Zymergen | $ 174 | 生命科学 |
Tamr | $ 41 | 企业AI |
今日头条 Bytedance | $ 3,105 | 新闻、媒体 |
Appier | $ 82 | 商业 |
Applitools | $ 11 | 软件开发与调试 |
Orbital Insight | $ 79 | 地理空间分析 |
Preferred Networks | $ 113 | IOT |
英语流利说 Liulishuo | $ 100 | 教育 |
Osmo | $ 39 | 教育 |
Shift Technology | $ 40 | 信息安全 |
Mighty AI | $ 27 | 汽车科技 |
Textio | $ 30 | 人力资源技术 |
Descartes Labs | $ 38 | 地理空间分析 |
Text IQ | $ 3 | 风险与合规 |
Tractable | $ 10 | 跨行业应用 |
Kyndi | $ 10 | 跨行业应用 |
SPORTLOGiQ | $ 7 | 运动 |
Twiggle | $ 35 | 商业 |
NAUTO | $ 183 | 汽车科技 |
Workey | $ 10 | 人力资源技术 |
Arterys | $ 42 | 医疗健康 |
babylon | $ 85 | 医疗健康 |
优必选 UBTECH | $ 521 | 机器人 |
CognitiveScale | $ 41 | 跨行业应用 |
Cape Analytics | $ 14 | 金融科技、保险 |
Numerai | $ 8 | 金融科技、保险 |
PerimeterX | $ 35 | 信息安全 |
SparkCognition | $ 44 | 信息安全 |
Drive.ai | $ 77 | 汽车科技 |
CloudMinds | $ 130 | 机器人 |
Foghorn Systems | $ 48 | IOT |
Zoox | $ 290 | 汽车科技 |
Shield AI | $ 13 | 物理安全 |
Freenome | $ 79 | 医疗健康 |
Gong | $ 26 | 市场、销售、CRM |
Amplero | $ 26 | 市场、销售、CRM |
Prospera | $ 22 | 农业 |
LeapMind | $ 13 | 企业AI |
Mobalytics | $ 3 | 电子竞技 |
Insight Engines | $ 16 | 跨行业应用 |
Kindred Systems | $ 43 | 机器人 |
Graphcore | $ 110 | AI硬件 |
Petuum | $ 108 | 企业AI |
Mythic | $ 19 | AI硬件 |
Element AI | $ 102 | 企业AI |
商汤 SenseTime | $ 637 | 跨行业应用 |
Cerebras Systems | $ 85 | AI硬件 |
Afiniti | $ 80 | 市场、销售、CRM |
Deep Sentinel | $ 7 | 物理安全 |
Merlon Intelligence | $ 8 | 风险与合规 |
Obsidian Security | $ 10 | 信息安全 |
寒武纪 Cambricon | $ 101 | AI硬件 |
Tempus Labs | $ 70 | 医疗健康 |
Primer | $ 15 | 跨行业应用 |
去年和今年选取的公司略有重叠。
不多说了,全在图里了:
如果看不清,后台回复“100”,获取去年和今年AI100全图的高清大图。
原文地址:https://www.cbinsights.com/research/artificial-intelligence-top-startups/
转载地址:http://ayaym.baihongyu.com/